Kurs uke 6, 2012
| Class | Place | Time | First day | Number of times | Number of free seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemo Camp | Sogn bad | mandag-fredag kl. 08:45-15:45 | uke 8 | 5 | 5+ | Attend |
| Delfin | Sogn bad | mandag&onsdag kl. 16:45-17:40 | uke 6 | 20 | 0 | Waiting list |
| Hai | Sogn bad | mandag&onsdag kl. 17:45-18:40 | uke 6 | 20 | 0 | Waiting list |
| Sjøstjerne I | Sogn bad | mandag kl. 16:50-17:30 | uke 6 | 10 | 5+ | Attend |
| Pingvin I | Sogn bad | mandag kl. 17:00-17:30 | Uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Selungen I | Sogn bad | mandag kl. 17:35-18:15 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Sel I | Sogn bad | mandag kl. 17:35-18:15 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Sjøløve I | Sogn bad | mandag kl. 18:20-19:00 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Delfin | Sogn bad | tirsdag&torsdag kl.18:35-19:30 | uke 6 | 20 | 3 | Attend |
| Hai | Sogn bad | tirsdag&torsdag kl.18:35-19:35 | uke 6 | 20 | 0 | Waiting list |
| Pingvin I | Sogn bad | tirsdag kl. 16:50-17:20 | uke 6 | 10 | 5+ | Attend |
| Selungen I | Sogn bad | tirsdag kl. 17:25-18:05 | uke 6 | 10 | 1 | Attend |
| Sjøstjerne I | Sogn bad | tirsdag kl. 17:25-18:05 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Sel I | Sogn bad | tirsdag kl. 18:10-18:50 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Sjøløve I | Sogn bad | tirsdag kl. 18:50-19:30 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Selungen I | Sogn bad | onsdag kl. 16:50-17:30 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Sjøstjerne I | Sogn bad | onsdag kl. 16:50-17:30 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Sel I | Sogn bad | onsdag kl. 17:35-18:15 | uke 6 | 10 | 3 | Attend |
| Sjøløve I | Sogn bad | onsdag kl. 18:20-19:00 | uke 6 | 10 | 1 | Attend |
| Sjøstjerne I | Sogn bad | torsdag kl. 16:50-17:30 | uke 6 | 10 | 5+ | Attend |
| Pingvin I | Sogn bad | torsdag kl. 17:35-18:05 | uke 6 | 10 | 1 | Attend |
| Sel I | Sogn bad | torsdag kl. 17:35-18:15 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Selungen I | Sogn bad | torsdag kl. 18:20-19:00 | uke 6 | 10 | 2 | Attend |
| Sjøløve I | Sogn bad | torsdag kl. 18:20-19:00 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Nybegynnerkurs I (voksne) | Sogn bad | torsdag kl. 19:30-20:10 | uke 6 | 10 | 5+ | Attend |
| Voksenkurs videregående crawl | Sogn bad | torsdag kl. 20:15-20:55 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Vannmerket | NIH | fredag kl. 17:30-18:00 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Hval | NIH | fredag kl. 17:30-18:00 | uke 6 | 10 | 1 | Attend |
| Vannmerket | NIH | fredag kl. 18:05-18:35 | uke 6 | 10 | 4 | Attend |
| Hval | NIH | fredag kl. 18:05-18:35 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Skilpadde | NIH | fredag kl. 18:40-19:10 | uke 6 | 10 | 1 | Attend |
| Skilpadde | NIH | fredag kl. 18:40-19:10 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Skilpadde | NIH | fredag kl. 19:10-19:40 | uke 6 | 10 | 5+ | |
| Skilpadde | NIH | fredag kl. 19:10-19:40 | uke 6 | 10 | 5+ | |
| Vannmerket | NIH | lørdag kl. 09:00-09:30 | uke 6 | 10 | 5+ | Attend |
| Hval | NIH | lørdag kl. 09:00-09:30 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Skilpadde | NIH | lørdag kl. 09:35-10:05 | uke 6 | 10 | 1 | Attend |
| Hval | NIH | lørdag kl. 09:35-10:05 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Skilpadde | NIH | lørdag kl. 10:10-10:40 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Vannmerket | NIH | lørdag kl. 10:10-10:40 | uke 6 | 10 | 1 | Attend |
| Selungen I | Sogn bad | søndag kl. 16:00-16:40 | uke 6 | 10 | 4 | Attend |
| Pingvin I | Sogn bad | søndag kl. 16:10-16:40 | uke 6 | 10 | 5+ | Attend |
| Sjøløve I | Sogn bad | søndag kl. 16:45-17:25 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |
| Pingvin I | Sogn bad | søndag kl. 16:50-17:20 | uke 6 | 10 | 1 | Attend |
| Sjøstjerne I | Sogn bad | søndag kl. 17:30–18:10 | uke 6 | 10 | 2 | Attend |
| Selungen I | Sogn bad | søndag kl. 17:30-18:10 | uke 6 | 10 | 1 | Attend |
| Sel I | Sogn bad | søndag kl. 18:15-18:55 | uke 6 | 10 | 2 | Attend |
| Nybegynnerkurs II (voksne) | Sogn bad | søndag kl. 18:15-18:55 | uke 6 | 10 | 0 | Waiting list |


